2005 Budget Analysis.csv
This data contains a detailed summary 2005 budget analysis
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
BUDGET TITLE | text | ||
BUDGET DESCRIPTION | text | ||
DETAILS OF BUDGET ANALYSIS | text | ||
APPROVED PROVISION (2005) N | text | ||
% OF TOTAL (2005) N | text | ||
APPROVED PROVISION (2004) N | text | ||
% OF TOTAL 2004 N | numeric | ||
APPROVED PROPORTIONATE PROVISION (JAN – SEPT 2004) N | text | ||
ACTUAL PERFORMANCE (JAN –SEPT 2004) N | text | ||
% PERFORMANCE (JAN –SEPT 2004) N | numeric | ||
ACTUAL REVENUE (2003) N | text | ||
YEAR | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 21 de agosto de 2013 |
Última actualización de los metadatos | 21 de agosto de 2013 |
Creado | 21 de agosto de 2013 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a2ae30e3-6a71-445b-8467-e02cc40ee506 |
Package id | d782b1bf-a565-4022-af5f-8f350df81ce2 |
Position | 3 |
Resource type | file.upload |
State | active |