NAT AENE 2016-17.xlsx
Source data provided by Treasury data owners for vulekamali.gov.za
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Source | text | ||
VoteNo | numeric | ||
BudYear | text | ||
Province | text | ||
Department | text | ||
ProgNo | numeric | ||
Programme | text | ||
SprogNo | numeric | ||
Subprogramme | text | ||
Econ1 | text | ||
Econ2 | text | ||
Econ3 | text | ||
Econ4 | text | ||
Econ5 | text | ||
ValueIndi | numeric | ||
Combo | text | ||
FG1 | text | ||
FG2 | text | ||
GFS1 | text | ||
GFS2 | text | ||
GFS3 | text | ||
FinYear | text | ||
FY_Descript | text | ||
Value | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 23 de noviembre de 2018 |
Última actualización de los metadatos | 23 de noviembre de 2018 |
Creado | 23 de noviembre de 2018 |
Formato | XLSX |
Licencia | License not specified |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | f565a37d-77bb-4d92-9e76-ed2256352889 |
Package id | d1b2f600-d041-413b-bd39-f49b81ca11e3 |
Position | 0 |
State | active |