Takwimu za shule za sekondari zilizoainishwa...
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
MKOA | text | ||
HALMASHAURI | text | ||
KATA | text | ||
JINA LA SHULE | text | ||
UMILIKI | text | ||
NAMBA YA USAJILI | text | ||
Chini ya Miaka 12-Wav | numeric | ||
Chini ya Miaka 12-Was | numeric | ||
Miaka 12-Wav | numeric | ||
Miaka 12-Was | numeric | ||
Miaka 13-Wav | numeric | ||
Miaka 13-Was | numeric | ||
Miaka 14-Wav | numeric | ||
Miaka 14-Was | numeric | ||
Miaka 15-Wav | numeric | ||
Miaka 15-Was | numeric | ||
Miaka 16-Wav | numeric | ||
Miaka 16-Was | numeric | ||
Miaka 17-Wav | numeric | ||
Miaka 17-Was | numeric | ||
Miaka 18-Wav | numeric | ||
Miaka 18-Was | numeric | ||
Miaka 19-Wav | numeric | ||
Miaka 19-Was | numeric | ||
Zaidi ya Miaka 19-Wav | numeric | ||
Zaidi ya Miaka 19-Was | numeric | ||
Jumla-Wav | numeric | ||
Jumla-Was | numeric | ||
Walimu wote wa Kiume | numeric | ||
Walimu wote wa Kike | numeric | ||
Walimu wenye Sifa-ME | numeric | ||
Walimu wenye Sifa-KE | numeric | ||
PTR | numeric | ||
PQTR | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 30 de julio de 2019 |
Última actualización de los metadatos | 30 de julio de 2019 |
Creado | 30 de julio de 2019 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha provisto de una licencia |
Aggregation level | shule |
Datastore active | True |
Exceptions | nill |
Has views | True |
Id | 4541c025-fdea-4be1-92a4-8003d6246380 |
Lang | sw |
Package id | fe640ff4-0805-486e-a0db-19e3d7904461 |
Position | 1 |
Release date | 30/07/2019 |
State | active |
Webstore last updated | None |
Webstore url | None |